Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) สุพจน์ อินทร์เนตร 50
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ฉบับที่ 1 สุพจน์ อินทร์เนตร 51
3 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สุพจน์ อินทร์เนตร 49
4 ติดตามประเมินผลรอบ 6 เดือน สุพจน์ อินทร์เนตร 87
5 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) สุพจน์ อินทร์เนตร 148
6 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สุพจน์ อินทร์เนตร 146
7 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) สุพจน์ อินทร์เนตร 171
8 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 61 - 30 กันยายน 62) สุพจน์ อินทร์เนตร 161
9 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 61 - 30 มิถุนายน 62) สุพจน์ อินทร์เนตร 134
10 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62) สุพจน์ อินทร์เนตร 156

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
หมู่ที่ 3 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
E-mail : kladluang@kladluang.go.th

สำนักปลัด : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองคลัง : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองช่าง : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองการศึกษาฯ : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532





 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.